Mit unseren Designhauben reduzieren Sie nicht nur die Schallemission, sondern Sie bekommen auch ein ästhetische und funktionale Designverkleidung. Die Haube bietet ausserdem Schutz vor gegen externe Einflüsse wie UV-Strahlung, Schmutz, Regen und Hagel. Mit 4mm starken Aluminium-verbundplatten mit 0.5mm Deckschicht und mineralischer Kernschicht bieten die Hauben beste Qualität und Haltbarkeit.
Als Lamellen Version erhältlich oder im Regentropfen Design (weniger Schalldämmung).
Innenmasse | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) |
AK-AV S | 637 | 990 | 450 | n/a |
AK-AV M | 740 | 1090 | 500 | n/a |
AK-AV L | 850 | 1090 | 500 | n/a |
Nutzen Sie die geräuschdämmende Wirkung des Werkstoffes EPP-Polypropylen. Die Schalldämmhaube wird besonders in Regionen mit hohen Anforderungen an Schallemissionen eingesetzt. Durch die patentierte Bauweise und die geräuschdämmende Wirkung des Werkstoffen EPP-Polypropylen wird durch Luftumlenkungen eine effektive Schallreduzierung erreicht.
Aussenmasse | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) |
AK-SWK4 | 1155 | 1385 | 1100 | 40 |
AK-SWK5 | 1400 | 1385 | 1100 | 43 |
AK-SWK7 | 1880 | 1385 | 1100 | 48 |
Innenmasse | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) |
AK-SWK4 | 1020 | 1170 | 460 | 40 |
AK-SWK5 | 1260 | 1170 | 460 | 43 |
AK-SWK7 | 1740 | 1170 | 460 | 48 |
Aussenmasse | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) |
AKHCS100NP | 1080 | 1210 | 910 | 140 |
AKHCSY100NP | 1280 | 1210 | 910 | 160 |
AKHCS200NP | 1620 | 1210 | 910 | 200 |
HCSY200NP | 1820 | 1210 | 910 | 220 |
AKHCS100NPVI | 1080 | 1400 | 1150 | 170 |
AKHCSY100NPVI | 1280 | 1400 | 1150 | 200 |
AKHCS200NPVI | 1680 | 1400 | 1150 | 230 |
AKHCSY200NPVI | 1880 | 1400 | 1150 | 250 |
Innenmasse | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) |
AKHCS100NP | 1010 | 1100 | 450 | 140 |
AKHCSY100NP | 1210 | 1100 | 450 | 160 |
AKHCS200NP | 1550 | 1100 | 450 | 200 |
HCSY200NP | 1750 | 1100 | 450 | 220 |
AKHCS100NPVI | 1010 | 1250 | 700 | 170 |
AKHCSY100NPVI | 1210 | 1250 | 700 | 200 |
AKHCS200NPVI | 1550 | 1250 | 700 | 230 |
AKHCSY200NPVI | 1750 | 1250 | 700 | 250 |
SAMSUNG
Zeitloses Design, einfache Handhabung und zugfreie Klimatisierung dank Windfree
MITSUBISHI ELECTRIC
Mitsubishi Electric, der Platzhirsch unter den Klimaanlagen Herstellern
DAIKIN
Designergeräte mit unglaublichen Features und einer noch atemberaubenderen Optik
Alpina Klimatechnik GmbH
Kantonsstrasse 50
8863 Buttikon