* je nach Modell
| Modell | AUX-09Q2C | AUX-12Q2C / 12QC | AUX-18Q2C | AUX-24QC |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | ||||
| Kühlleistung [kW] | 2,70 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,30 (1,30 - 5,70) | 7,30 (1,80 - 7,40) |
| Heizleistung [kW] | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,10) | 5,40 (1,30 - 5,50) | 7,30 (1,80 - 8,00) |
| Stromversorgung [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Betriebsstrom Kühlung [A] | 3,9 (0,7-7,8) | 5,6 (0,7-7,8) | 7,8(2,2-9,3) | 10 (1-12) |
| Betriebsstrom Heizung [A] | 3,7 (1,5-8) | 4,9 (1,5-8,0) | 6,5 (2,0-8,0) | 9,5 (1-11) |
| Energieverbrauch Kühlung [W] | 830 (100 - 1600) | 1180 (100 - 1600) | 1650 (290 - 2100) | 2200 (230 - 2760) |
| Energieverbrauch Heizung [W] | 800 (300 - 1600) | 1100 (300 - 1600) | 1470 (250 - 1800) | 2200 (230 - 2530) |
| Maximale Stromaufnahme [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Maximale Leistungsaufnahme [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 |
| Energieeffizienzklasse Kühlung | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizung | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Innengerät | ||||
| Luftstrom [m³/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 42/37/33/28/23 | 43/37/34/29/24 | 46/38/34/30/25 | 47/40/36/33/27 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 54 | 56 | 58 | 63 |
| Abmessungen des Innengeräts [mm] | 761×296×199 | 761×296×199 | 960×315×221 | 1089×328×227 |
| Gewicht des Innengeräts [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 |
| Aussengerät | ||||
| Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittel Werksbefüllung (bis 5 m) [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 |
| Zusätzliche Befüllung [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Schalldruckpegel (max/silent) [dB(A)] | 51/45 | 52/45 | 53/47 | 57/50 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 |
| Abmessungen des Aussengeräts [mm] | 708×530×258 | 708×530×258 | 785×548×281 | 890×695×319 |
| Gewicht des Aussengeräts [kg] | 21,5 | 22,5 | 27 | 39 |
| Betriebstemperatur Kühlung [°C] | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 |
| Betriebstemperatur Heizung [°C] | -25~32 | -25~32 | -25~32 | -20~32 |
| Flüssigkeit [Zoll] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas [Zoll] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Kondensat [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Maximale Rohrleitungslänge [m] | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maximaler Höhenunterschied [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
5 Jahre Garantie auf die Klimaanlage, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Drahtloser Controller Typ T. Klimaanlagen enthalten fluorierte Treibhausgase R32. Änderungen an Beschreibungen, Aussehen, Funktionen und technischen Daten vorbehalten.
* je nach Modell
| Modell | AUX-09QG | AUX-12Q2G / 12QG | AUX-18QG | AUX-24QG |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | ||||
| Kühlleistung [kW] | 2,70 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,30 (1,30 - 5,70) | 7,20 (1,80 - 7,30) |
| Heizleistung [kW] | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,40 (1,30 - 5,50) | 7,20 (1,80 - 7,40) |
| Stromversorgung [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Betriebsstrom Kühlung [A] | 3,90 (0,70 - 7,80) | 5,5 (0,7-7,8) | 7,80 (2,20 - 9,30) | 11 (1,5-13) |
| Betriebsstrom Heizung [A] | 3,70 (1,50 - 8,00) | 5,5 (1,5-8,0) | 6,50 (2,00 - 8,00) | 10 (1,5-12) |
| Energieverbrauch Kühlung [W] | 830 (100 - 1600) | 1180 (100 - 1600) | 1650 (290 - 2100) | 2300 (300 - 3400) |
| Energieverbrauch Heizung [W] | 800 (300 - 1600) | 1100 (300 - 1600) | 1470 (250 - 1800) | 2300 (300 - 3400) |
| Maximale Stromaufnahme [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Maximale Leistungsaufnahme [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,10 / 4,00 |
| Energieeffizienzklasse Kühlung | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizung | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Innengerät | ||||
| Luftstrom [m³/h] | 600 | 600 | 850 | 1310 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 42/37/33/28/23 | 43/37/33/29/24 | 46/38/34/30/25 | 47/40/36/32/27 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 54 | 54 | 58 | 64 |
| Abmessungen des Innengeräts [mm] | 761×296×199 | 761×296×199 | 960×315×221 | 1089×328×227 |
| Gewicht des Innengeräts [kg] | 7,3 | 8,0 | 11,5 | 13,0 |
| Aussengerät | ||||
| Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittel Werksbefüllung (bis 5 m) [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 |
| Zusätzliche Befüllung [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Schalldruckpegel (max/silent) [dB(A)] | 51/45 | 52/45 | 53/47 | 56/49 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 63 |
| Abmessungen des Aussengeräts [mm] | 708×530×258 | 708×530×258 | 785×548×281 | 823×655×302 |
| Gewicht des Aussengeräts [kg] | 21,5 | 21,0 | 27,0 | 31,5 |
| Betriebstemperatur Kühlung [°C] | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 |
| Betriebstemperatur Heizung [°C] | -15~32 | -15~32 | -15~32 | -15~32 |
| Flüssigkeit [Zoll] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas [Zoll] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Kondensat [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Maximale Rohrleitungslänge [m] | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Maximaler Höhenunterschied [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
5 Jahre Garantie auf die Klimaanlage, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Drahtloser Controller Typ T. Klimaanlagen enthalten fluorierte Treibhausgase R32. Änderungen an Beschreibungen, Aussehen, Funktionen und technischen Daten vorbehalten.
* je nach Modell
| Modell | AUX-09QB | AUX-12QB | AUX-18QB | AUX-24QB |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | ||||
| Kühlleistung [kW] | 2,70 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,40 (1,30 - 5,80) | 6,70 (1,80 - 7,40) |
| Heizleistung [kW] | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,60 (1,30 - 6,00) | 7,20 (1,80 - 8,20) |
| Stromversorgung [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Betriebsstrom Kühlung [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Betriebsstrom Heizung [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 |
| Energieverbrauch Kühlung [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Energieverbrauch Heizung [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 |
| Maximale Stromaufnahme [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Maximale Leistungsaufnahme [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 7,3 / 4,3 | 6,1 / 4,0 |
| Energieeffizienzklasse Kühlung | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizung | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Innengerät | ||||
| Luftstrom [m³/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 44/40/39/31/24 | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 | 48/43/40/37/28 |
| Abmessungen des Innengeräts [mm] | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 315 x 220 | 1089 x 327 x 225 |
| Gewicht des Innengeräts [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 |
| Aussengerät | ||||
| Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittel Werksbefüllung (bis 5 m) [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 |
| Zusätzliche Befüllung [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | 58 |
| Schallleistungspegel [dB(A)] | 64 | 64 | 62 | 66 |
| Abmessungen des Aussengeräts [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 |
| Gewicht des Aussengeräts [kg] | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 |
| Betriebstemperatur Kühlung [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Betriebstemperatur Heizung [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Flüssigkeit [Zoll] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas [Zoll] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Kondensat [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Maximale Rohrleitungslänge [m] | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Maximaler Höhenunterschied [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
5 Jahre Garantie auf die Klimaanlage, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Drahtloser Controller Typ T. Klimaanlagen enthalten fluorierte Treibhausgase R32. Änderungen an Beschreibungen, Aussehen, Funktionen und technischen Daten vorbehalten.